Reinforce Cabelos e Unhas - 60 Cápsulas - EQUALIV
Sku: 62367D35D2024
NCM: 2106.90.30
Categoria:
Marca: Equaliv
Quantidade Disponivel: 0 un
de R$ 143,00
Por R$ 71,50
à vista R$ 67,92 economize 5% no Pix
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Apresentação:
60 cápsulas
Modo de uso:
Consumir 1 (uma) cápsula ao dia. USO ADULTO.
Ingredientes:
Óleo de soja, óxido de magnésio, bisglicinato de magnésio, ascorbato de cálcio, nicotinamida, acetato de racealfatocoferol, bisglicinato de zinco, ferro carbonila, D-pantotenato de cálcio, bisglicinato ferroso, palmitato de retinol, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, riboflavina, ácido fólico, D- biotina, cianocobalamina, (acidulante) ácido cítrico, (emulsificante) lecitina de soja e (antiumectante) dióxido de silício. Cápsula: água purificada, (gelificante) gelatina, (umectante) glicerol, (glaceante) cera de abelha e (corantes) óxido de ferro preto e óxido de ferro vermelho. “NÃO CONTÉM GLUTÉN.”
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 1,0 g (1 cápsula) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 5 kcal = 21kJ | 1 | |||||||||||||
Carboidratos | 0 g | 0 | |||||||||||||
Vitamina A | 600 ug | 100 | |||||||||||||
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B3 | 16 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B5 | 5,0 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina B9 | 240 ug | 100 | |||||||||||||
Vitamina B12 | 2,4 ug | 100 | |||||||||||||
Vitamina C | 45 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina E | 10 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina H | 30 ug | 100 | |||||||||||||
Ferro | 7,0 mg | 50 | |||||||||||||
Magnésio | 130 mg | 50 | |||||||||||||
Zinco | 3,5 mg | 50 | |||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |