Whey Protein Isolado 900g - DUX - Cookies
Sku: 6170724254B46-COOKIES
NCM: 2106.90.30
Categoria: Whey ProteinWhey Protein Isolado
Marca: Dux Nutrition
Quantidade Disponivel: 0 un
Por R$ 317,00
à vista R$ 301,15 economize 5% no Pix
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Quantidade por porção Porção de 27g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 98 kcal = 410 kJ | 5% |
| Carboidrato | 1,9 g | 1% |
| Proteínas | 24 g | 32% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 108 mg | 5% |
Aminograma
| EAAs | 11.800 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
| Triptofano | 430 mg | ** |
| Treonina | 1.360 mg | ** |
| Lisina | 2.470 mg | ** |
| Fenilalanina | 790 mg | ** |
| Metionina | 750 mg | ** |
| CAAs | 6.300 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 500 mg | ** |
| Cistina | 350 mg | ** |
| Tirosina | 785 mg | ** |
| Histidina | 460 mg | ** |
| Prolina | 1.705 mg | ** |
| NAAs | 5.900 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
| Serina | 1.440 mg | ** |
| Glicina | 480 mg | ** |
| Alanina | 1.320 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aromatizante, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.




