Body Protein - 450g - Neutro - Equaliv
Sku: 623389DEDE83E
Categoria: Nutrição e Bem-estarProteínas - Ganho de MassaColágeno
Marca: Equaliv
Quantidade Disponivel: 0 un
Por R$ 219,90
à vista R$ 208,90 economize 5% no Pix
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Equaliv Body Protein suplemento proteico formulado a partir da tecnologia inovadora alemã BODYBALANCE®. Trata-se de uma proteína isolada à base de peptídeos de colágeno que contribui para o aumento da massa muscular, emagrecimento, aumento da força e recuperação pós-treino. Além de ser ótima fonte de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA).
Sabor: Neutro
Apresentação: Lata com 450g
Benefícios:
27g de proteínas por porção;
Contém BCAA;
Não contém açúcar;
Diferenciais:
Não é proveniente do soro do leite, sendo assim, pode ser consumido tranquilamente por todos aqueles intolerantes à lactose.
Recomendação de uso: Consumir 1 (um) ou 2 (dois) copo-medida (scoop) ao dia, antes e/ou depois do treino ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista. Adicionar o conteúdo de 1 (um) copo-medida (scoop) para cada 200 ml de água ou bebida de sua preferência, agitando até dissolver.
Ingredientes:
Colágeno hidrolisado. NÃO CONTÉM GLUTEN. SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 30 g (2 medidas / 2 scoops) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 108kcal = 454KJ | 5 | |||||||||||||
Carboidratos | 0 g, das quais: | 0 | |||||||||||||
Açúcar | 0 g | ** | |||||||||||||
Proteínas | 27 g | 36 | |||||||||||||
Sódio | 75 mg | 3 | |||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |
AMINOGRAMA*** | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 30 G (2 medidas / 2 scoops) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
Ácido Aspártico | 1.566 mg | ||||||||||||||
Ácido Glutâmico | 2.754 mg | ||||||||||||||
Arginina | 2.322 mg | ||||||||||||||
Alanina | 1.971 mg | ||||||||||||||
Fenilalanina | 567 mg | ||||||||||||||
Glicina | 5.994 mg | ||||||||||||||
Hidroxilisina | 432 mg | ||||||||||||||
Hidroxiprolina | 3.213 mg | ||||||||||||||
Histídina | 270 mg | ||||||||||||||
Isoleucina | 378 mg | ||||||||||||||
Leucina | 729 mg | ||||||||||||||
Lisina | 972 mg | ||||||||||||||
Metionina | 243 mg | ||||||||||||||
Prolina | 3.429 mg | ||||||||||||||
Serina | 864 mg | ||||||||||||||
Tirosina | 216 mg | ||||||||||||||
Treonina | 486 mg | ||||||||||||||
Valina | 648 mg | ||||||||||||||
"Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!